Romaria
Economia
| População bovina | 10.494 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 3.700.000 litros/ano |
| Batata | 150 ha |
| Café | 1.600 ha |
| Feijão | 200 ha |
| Milho | 7.000 ha |
| Soja | 8.000 ha |
Fonte: Emater
| População bovina | 10.494 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 3.700.000 litros/ano |
| Batata | 150 ha |
| Café | 1.600 ha |
| Feijão | 200 ha |
| Milho | 7.000 ha |
| Soja | 8.000 ha |
Fonte: Emater