Nova Ponte
Economia
| População bovina | 40.323 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 18.250.000 litros/ano |
| Cana de Açucar | 8.800 ha |
| Eucalipto | 8.000 ha |
| Feijão | 800 ha |
| Milho | 3.000 ha |
| Soja | 28.000 ha |
Fonte: Emater
| População bovina | 40.323 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 18.250.000 litros/ano |
| Cana de Açucar | 8.800 ha |
| Eucalipto | 8.000 ha |
| Feijão | 800 ha |
| Milho | 3.000 ha |
| Soja | 28.000 ha |
Fonte: Emater