Iraí de Minas
Economia
| População bovina | 26.271 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 12.100.000 litros/ano |
| Café | 1.033 ha |
| Soja | 4.200 ha |
| Milho | 900 ha |
| Batata | 270 ha |
Fonte: Emater
| População bovina | 26.271 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 12.100.000 litros/ano |
| Café | 1.033 ha |
| Soja | 4.200 ha |
| Milho | 900 ha |
| Batata | 270 ha |
Fonte: Emater