Indianópolis
Economia
| População bovina | 16.521 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 4.211.800 litros/ano |
| Banana | 248 ha |
| Café | 4.530 ha |
| Milho | 5.000 ha |
| Soja | 14.000 ha |
| Seringueira | 206 ha |
Fonte: Emater
| População bovina | 16.521 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 4.211.800 litros/ano |
| Banana | 248 ha |
| Café | 4.530 ha |
| Milho | 5.000 ha |
| Soja | 14.000 ha |
| Seringueira | 206 ha |
Fonte: Emater