Estrela do Sul
Economia
| População bovina | 65.754 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 10.000.000 litros/ano |
| Café | 2.600 ha |
| Milho | 4700 ha |
| Banana | 63 ha |
| Soja | 4700 ha |
| Tomate | 60 ha |
Fonte: Emater
| População bovina | 65.754 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 10.000.000 litros/ano |
| Café | 2.600 ha |
| Milho | 4700 ha |
| Banana | 63 ha |
| Soja | 4700 ha |
| Tomate | 60 ha |
Fonte: Emater