Douradoquara
Economia
| População bovina | 25.543 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 14.200 litros/ano |
| Cana de Açucar | 15 ha |
| Milho | 300 ha |
| Milho silagem | 300 ha |
| Soja | 500 ha |
Fonte: Emater
| População bovina | 25.543 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 14.200 litros/ano |
| Cana de Açucar | 15 ha |
| Milho | 300 ha |
| Milho silagem | 300 ha |
| Soja | 500 ha |
Fonte: Emater