Cascalho Rico
Economia
| População bovina | 29.295 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 5.400.000 litros/ano |
| Café | 4530 ha |
| Mandioca | 7 ha |
| Milho | 500 ha |
| Soja | 1500 ha |
Fonte: Emater
| População bovina | 29.295 cabeças/ano |
|---|---|
| Bovinocultura de leite | 5.400.000 litros/ano |
| Café | 4530 ha |
| Mandioca | 7 ha |
| Milho | 500 ha |
| Soja | 1500 ha |
Fonte: Emater