Abadia dos Dourados
Economia
| Avicultura | 27.200 cabeas/ano |
|---|---|
| Avicultura de corte | 21,60 toneladas/ano |
| Avicultura de postura | 11.250 dzias de ovos/ano |
| Avicultura de postura caipira | 101.000 dzias de ovos/ano |
| Populao bovina | 61.754 cabeas/ano |
| Bovinocultura de leite | 32.100.000 litros/ano |
| Caf | 71 ha |
| Confinamento bovino | 900 cabeas/ano |
| Milho | 1250,00 ha |
| Milho silagem | 2.200 ha |
| Psicultura (Tilpia) | 184,8 toneladas /ano |
| Seringueira | 15 ha |
| Soja | 1850,00 ha |
| Sorgo | 35 ha |
| Suno Cultura | 345 matrizes |
Fonte: Emater





